
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | áno | pravdepodobne* | áno |
| Aer Lingus | nie | ||
| Aeroflot | pravdepodobne | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | nie | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | pravdepodobne | ||
| Air China | nie | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | pravdepodobne | ||
| American Airlines | áno | ||
| ANA | nie | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | pravdepodobne | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | nie | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | pravdepodobne | ||
| easyJet | |||
| Emirates | nie | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | pravdepodobne | ||
| Fiji Airways | nie | ||
| Frontier Airlines | áno | ||
| Hainan Airlines | nie | ||
| Hawaiian Airlines | pravdepodobne | ||
| Icelandair | nie | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | pravdepodobne | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | áno | ||
| Jetstar | nie | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | nie | ||
| Saudia | áno | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | áno | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | nie | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | pravdepodobne | ||
| Virgin Atlantic | nie | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*„Pravdepodobne“ znamená, že hoci môže niektorý z rozmerov kufra vybočovať nad limity pre palubnú batožinu (čo však nie je pri tomto príznaku pravidlom), nenastal s povoľovaním kufra žiadny známy problém. Pred cestou je však vždy nutné overiť veľkostné limity batožiny. Výrobca ani predajca kufra nenesú za prípadné problémy žiadnu zodpovednosť.